٦ سلندر مكان واحد بيقدملك جميع اسعار ومواصفات السيارات في مصر
سعر ومواصفات
جيب رينيجيد LIMITED 3 2020 (عز العرب)السعر
485,000 جنيه
سعة المحرك
1400 سي سي
قوة المحرك
140 حصان
تيربو
يوجد
صور
جيب رينيجيد LIMITED 3 2020 (عز العرب)مواصفات
جيب رينيجيد LIMITED 3 2020 (عز العرب)الفئة |
جيب رينيجيد LIMITED 3 2020 (عز العرب) |
الطولالطول هو عبارة عن طول العربية هخه.. |
العرضالعرض هو عبارة عن عرض العربية هخه.. |
الارتفاع الكلي |
قاعدة العجل |
الارتفاع عن الارض |
الوزن |
مواصفات اضافية |
4,232 |
2,023 |
1,664 |
2,570 |
171 |
1,381 |
المحرك |
سعة المحرك |
تيربو |
عدد السلندرات |
قوة المحرك |
العزم |
نوع الفتيس |
عدد النقلات |
نظام الصبابات |
أقصى سرعة |
التسارع من 0 لـ 100 |
نوع الجر |
حجم خزان البنزين |
معدل استهلاك البنزين |
مواصفات اضافية |
بنزين |
1400 |
يوجد |
4 |
140 |
Automatic/Dual Clutch/Dry |
6 |
أمامي |
48 |
ايرباج للسائق |
ايرباج للراكب الأمامي |
عدد الايرباج |
ABS |
ESP |
BAS |
ESC |
EBD |
نظام منع ادارة المحرك (ايموبيليزر) |
جهاز إنذار |
مواصفات أمان اضافية |
يوجد |
يوجد |
8 (2 وسائد هوائية أمامية + 2 وسائد هوائية جانبية للسائق و الراكب الأمامي + 2 وسائد هوائية جانبية بالمقاعد الخلفية + 2 ستائرهوائية جانبية + زر للتحكم بغلق الوسادة الهوائية لكرسي الراكب الأمامي فقط) |
يوجد |
لا يوجد |
لا يوجد |
يوجد |
لا يوجد |
- النظام الإلكترونى للحد من خطر الإنقلاب (ERM) - نظام المساعدة عند بدء صعود المرتفعات (HSA) - نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات (TPMS) - نظام مراقبة النقط العمياء (BSDS) - نظام المساعدة على حفاظ السيارة على مسارها داخل الحارة المرورية (LKA) |
عدد الأبواب |
ريموت كنترول |
تحكم كهربائي في زجاج المرايات |
طي كهربائي للمرايات |
اشارات بالمرايات |
حجم الچنط |
چنط سبور |
الاطار الاحتياطي |
فتحة سقف |
زجاج امامي ملون |
زجاج خلفي ملون |
سبويلر |
led أمامي |
led خلفي |
مصابيح ضباب أمامية |
مصابيح ضباب خلفية |
سينسور ركن |
سينسورز اضافية |
حجم الشنطة |
مساحات خلفية |
زينون |
مساحات للمصابيح الأمامية |
مصابيح أمامية حساسة للضوء |
التحكم بالمصابيح الأمامية |
الألوان |
مواصفات خارجية اضافية |
5 |
يوجد |
يوجد |
لا يوجد |
يوجد |
جنوط سبور مقاس 18 بوصة |
يوجد |
يوجد |
يوجد (كهربائية) |
لا يوجد |
يوجد (خلفي و جانبي خلفي مظلل) |
يوجد + (إضاءة مرتفعة للفرامل LED) |
يوجد |
يوجد |
يوجد + (خاصية إضاءة المنعطفات) |
يوجد |
يوجد (جهاز تحذير المسافة الأمامية والخلفية) |
- حساس مطر |
351 |
يوجد |
لا يوجد |
لا يوجد |
يوجد |
- إمكانية دخول السيارة بدون مفتاح (Keyless Entry) - قضبان تحميل بالسقف |
عدد المقاعد |
زجاج كهربائي |
قفل مركزي للأبواب |
تكيف يدوي |
تكيف اوتوماتيك |
فتحات تكيف خلفية |
عجلة قيادة متعددة المهام |
مثبت سرعة |
زر تشغيل المحرك |
كمبيوتر رحلات |
شاشة بالتابلوه |
شاشة بالعدادات |
GPS |
التحكم بالمقاعد |
تحكم صوتي |
كاميرا خلفية |
ولاعة |
طفاية |
حامل أكواب أمامي |
حامل أكواب خلفي |
مسند يد أمامي |
مسند يد خلفي |
درج تخزين أمامي |
لون الفرش |
فرش جلد |
مواصفات داخلية اضافية |
5 |
يوجد |
يوجد |
لا يوجد |
يوجد (ثنائي التحكم) |
يوجد (مكسوة بالجلد) |
يوجد |
يوجد |
يوجد |
يوجد (شاشة 8.4 بوصة) |
يوجد (شاشة 7 بوصة TFT) |
لا يوجد |
كهربياً (تعديل كرسي السائق و الراكب الأمامي فى 8 اتجاهات + داعم للظهر (الفقرة القطنية) متحرك في اتجاهين) |
يوجد |
يوجد |
يوجد |
يوجد (متحرك) |
يوجد |
يوجد |
- فرامل يد إلكترونية (EPB) - إضاءة داخلية محيطة - شماسات بمرايات وإضاءة - إمكانية طي المقاعد الخلفية - إمكانية تعديل ارتفاع أرضية تحميل الشنطة الخلفية من الداخل - مقبض ناقل الحركة مكسو جلد |
راديو |
مشغل اسطوانات |
عدد السماعات |
AUX |
USB |
bluetooth |
مخرج كهربا أمامي |
مخرج كهرباء في الشنطة |
ميديا اضافية |
يوجد |
6 |
يوجد |
يوجد |
- خاصية توصيل الهواتف ب شاشة التابلوه (Apple Car Play / Android Auto) - نظام صوتي (Kenwood) |
الفئة |
السعر الرسمي للوكيل |
معلومات اضافية |
جيب رينيجيد LIMITED 3 2020 (عز العرب) |
485,000 |
مقارنة بين فئات
جيب رينيجيد 2020الفئة |
جيب رينيجيد LIMITED 1 2020 (عز العرب) | جيب رينيجيد LIMITED 2 2020 (عز العرب) | جيب رينيجيد LIMITED 3 2020 (عز العرب) | جيب رينيجيد LIMITED 4×4 2020 (عز العرب) |
الفئة |
جيب رينيجيد LIMITED 1 2020 (عز العرب) | جيب رينيجيد LIMITED 2 2020 (عز العرب) | جيب رينيجيد LIMITED 3 2020 (عز العرب) | جيب رينيجيد LIMITED 4×4 2020 (عز العرب) |
الطولالطول هو عبارة عن طول العربية هخه.. |
العرضالعرض هو عبارة عن عرض العربية هخه.. |
الارتفاع الكلي |
قاعدة العجل |
الارتفاع عن الارض |
الوزن |
مواصفات اضافية |
4,232 | 4,232 | 4,232 | 4,232 |
2,023 | 2,023 | 2,023 | 2,023 |
1,664 | 1,664 | 1,664 | 1,664 |
2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 |
171 | 171 | 171 | 171 |
1,381 | 1,381 | 1,381 | 1,381 |
المحرك |
سعة المحرك |
تيربو |
عدد السلندرات |
قوة المحرك |
العزم |
نوع الفتيس |
عدد النقلات |
نظام الصبابات |
أقصى سرعة |
التسارع من 0 لـ 100 |
نوع الجر |
حجم خزان البنزين |
معدل استهلاك البنزين |
مواصفات اضافية |
بنزين | بنزين | بنزين | بنزين |
1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
4 | 4 | 4 | 4 |
140 | 140 | 140 | 170 |
Automatic/Dual Clutch/Dry | Automatic/Dual Clutch/Dry | Automatic/Dual Clutch/Dry | Automatic |
6 | 6 | 6 | 9 |
أمامي | أمامي | أمامي | رباعي |
48 | 48 | 48 | 48 |
ايرباج للسائق |
ايرباج للراكب الأمامي |
عدد الايرباج |
ABS |
ESP |
BAS |
ESC |
EBD |
نظام منع ادارة المحرك (ايموبيليزر) |
جهاز إنذار |
مواصفات أمان اضافية |
يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
8 (2 وسائد هوائية أمامية + 2 وسائد هوائية جانبية للسائق و الراكب الأمامي + 2 وسائد هوائية جانبية بالمقاعد الخلفية + 2 ستائرهوائية جانبية + زر للتحكم بغلق الوسادة الهوائية لكرسي الراكب الأمامي فقط) | 8 (2 وسائد هوائية أمامية + 2 وسائد هوائية جانبية للسائق و الراكب الأمامي + 2 وسائد هوائية جانبية بالمقاعد الخلفية + 2 ستائرهوائية جانبية + زر للتحكم بغلق الوسادة الهوائية لكرسي الراكب الأمامي فقط) | 8 (2 وسائد هوائية أمامية + 2 وسائد هوائية جانبية للسائق و الراكب الأمامي + 2 وسائد هوائية جانبية بالمقاعد الخلفية + 2 ستائرهوائية جانبية + زر للتحكم بغلق الوسادة الهوائية لكرسي الراكب الأمامي فقط) | 8 (2 وسائد هوائية أمامية + 2 وسائد هوائية جانبية للسائق و الراكب الأمامي + 2 وسائد هوائية جانبية بالمقاعد الخلفية + 2 ستائرهوائية جانبية + زر للتحكم بغلق الوسادة الهوائية لكرسي الراكب الأمامي فقط) |
يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
- النظام الإلكترونى للحد من خطر الإنقلاب (ERM) - نظام المساعدة عند بدء صعود المرتفعات (HSA) - نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات (TPMS) | - النظام الإلكترونى للحد من خطر الإنقلاب (ERM) - نظام المساعدة عند بدء صعود المرتفعات (HSA) - نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات (TPMS) - نظام مراقبة النقط العمياء (BSDS) - نظام المساعدة على حفاظ السيارة على مسارها داخل الحارة المرورية (LKA) | - النظام الإلكترونى للحد من خطر الإنقلاب (ERM) - نظام المساعدة عند بدء صعود المرتفعات (HSA) - نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات (TPMS) - نظام مراقبة النقط العمياء (BSDS) - نظام المساعدة على حفاظ السيارة على مسارها داخل الحارة المرورية (LKA) | - النظام الإلكترونى للحد من خطر الإنقلاب (ERM) - نظام المساعدة عند بدء صعود المرتفعات (HSA) - نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات (TPMS) - نظام مراقبة النقط العمياء (BSDS) - نظام المساعدة على حفاظ السيارة على مسارها داخل الحارة المرورية (LKA) - نظام التحكم فى تماسك الإطارات (STS) |
عدد الأبواب |
ريموت كنترول |
تحكم كهربائي في زجاج المرايات |
طي كهربائي للمرايات |
اشارات بالمرايات |
حجم الچنط |
چنط سبور |
الاطار الاحتياطي |
فتحة سقف |
زجاج امامي ملون |
زجاج خلفي ملون |
سبويلر |
led أمامي |
led خلفي |
مصابيح ضباب أمامية |
مصابيح ضباب خلفية |
سينسور ركن |
سينسورز اضافية |
حجم الشنطة |
مساحات خلفية |
زينون |
مساحات للمصابيح الأمامية |
مصابيح أمامية حساسة للضوء |
التحكم بالمصابيح الأمامية |
الألوان |
مواصفات خارجية اضافية |
5 | 5 | 5 | 5 |
يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
جنوط سبور مقاس 16 بوصة | جنوط سبور مقاس 17 بوصة | جنوط سبور مقاس 18 بوصة | جنوط سبور مقاس 18 بوصة |
يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
لا يوجد | لا يوجد | يوجد (كهربائية) | يوجد (كهربائية) |
لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
لا يوجد | يوجد (خلفي و جانبي خلفي مظلل) | يوجد (خلفي و جانبي خلفي مظلل) | يوجد (خلفي و جانبي خلفي مظلل) |
يوجد + (إضاءة مرتفعة للفرامل LED) | يوجد + (إضاءة مرتفعة للفرامل LED) | يوجد + (إضاءة مرتفعة للفرامل LED) | يوجد + (إضاءة مرتفعة للفرامل LED) |
لا يوجد | لا يوجد | يوجد | يوجد |
يوجد | يوجد | ||
يوجد + (خاصية إضاءة المنعطفات) | يوجد + (خاصية إضاءة المنعطفات) | يوجد + (خاصية إضاءة المنعطفات) | يوجد + (خاصية إضاءة المنعطفات) |
يوجد | يوجد | ||
يوجد (جهاز تحذير المسافة الخلفية) | يوجد (جهاز تحذير المسافة الأمامية والخلفية) | يوجد (جهاز تحذير المسافة الأمامية والخلفية) | يوجد (جهاز تحذير المسافة الأمامية والخلفية) |
- حساس مطر | - حساس مطر | ||
351 | 351 | 351 | 351 |
يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
لا يوجد | لا يوجد | يوجد | يوجد |
- إضاءة أمامية هالوچين - إمكانية دخول السيارة بدون مفتاح (Keyless Entry) | - إضاءة أمامية هالوچين - إمكانية دخول السيارة بدون مفتاح (Keyless Entry) - قضبان تحميل بالسقف | - إمكانية دخول السيارة بدون مفتاح (Keyless Entry) - قضبان تحميل بالسقف | - إمكانية دخول السيارة بدون مفتاح (Keyless Entry) - قضبان تحميل بالسقف |
عدد المقاعد |
زجاج كهربائي |
قفل مركزي للأبواب |
تكيف يدوي |
تكيف اوتوماتيك |
فتحات تكيف خلفية |
عجلة قيادة متعددة المهام |
مثبت سرعة |
زر تشغيل المحرك |
كمبيوتر رحلات |
شاشة بالتابلوه |
شاشة بالعدادات |
GPS |
التحكم بالمقاعد |
تحكم صوتي |
كاميرا خلفية |
ولاعة |
طفاية |
حامل أكواب أمامي |
حامل أكواب خلفي |
مسند يد أمامي |
مسند يد خلفي |
درج تخزين أمامي |
لون الفرش |
فرش جلد |
مواصفات داخلية اضافية |
5 | 5 | 5 | 5 |
يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
يوجد (ثنائي التحكم) | يوجد (ثنائي التحكم) | يوجد (ثنائي التحكم) | يوجد (ثنائي التحكم) |
يوجد (مكسوة بالجلد) | يوجد (مكسوة بالجلد) | يوجد (مكسوة بالجلد) | يوجد (مكسوة بالجلد) |
يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
يوجد ( شاشة 5 بوصة) | يوجد ( شاشة 7 بوصة) | يوجد (شاشة 8.4 بوصة) | يوجد (شاشة 8.4 بوصة) |
يوجد (شاشة 3.5 بوصة TFT) | يوجد (شاشة 7 بوصة TFT) | يوجد (شاشة 7 بوصة TFT) | يوجد (شاشة 7 بوصة TFT) |
لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
يدوى (تعديل كرسي السائق في 6 اتجاهات / الراكب الأمامي في 4 اتجاهات) | كهربياً (تعديل كرسي السائق و الراكب الأمامي فى 8 اتجاهات + داعم للظهر (الفقرة القطنية) متحرك في اتجاهين) | كهربياً (تعديل كرسي السائق و الراكب الأمامي فى 8 اتجاهات + داعم للظهر (الفقرة القطنية) متحرك في اتجاهين) | كهربياً (تعديل كرسي السائق و الراكب الأمامي فى 8 اتجاهات + داعم للظهر (الفقرة القطنية) متحرك في اتجاهين) |
لا يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
لا يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
يوجد (متحرك) | يوجد (متحرك) | يوجد (متحرك) | يوجد (متحرك) |
يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
- فرامل يد إلكترونية (EPB) - إضاءة داخلية محيطة - شماسات بمرايات وإضاءة - إمكانية طي المقاعد الخلفية - إمكانية تعديل ارتفاع أرضية تحميل الشنطة الخلفية من الداخل | - فرامل يد إلكترونية (EPB) - إضاءة داخلية محيطة - شماسات بمرايات وإضاءة - إمكانية طي المقاعد الخلفية - إمكانية تعديل ارتفاع أرضية تحميل الشنطة الخلفية من الداخل - مقبض ناقل الحركة مكسو جلد | - فرامل يد إلكترونية (EPB) - إضاءة داخلية محيطة - شماسات بمرايات وإضاءة - إمكانية طي المقاعد الخلفية - إمكانية تعديل ارتفاع أرضية تحميل الشنطة الخلفية من الداخل - مقبض ناقل الحركة مكسو جلد | - فرامل يد إلكترونية (EPB) - إضاءة داخلية محيطة - شماسات بمرايات وإضاءة - إمكانية طي المقاعد الخلفية - إمكانية تعديل ارتفاع أرضية تحميل الشنطة الخلفية من الداخل - مقبض ناقل الحركة مكسو جلد |
راديو |
مشغل اسطوانات |
عدد السماعات |
AUX |
USB |
bluetooth |
مخرج كهربا أمامي |
مخرج كهرباء في الشنطة |
ميديا اضافية |
يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
6 | 6 | 6 | 6 |
يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
- خاصية توصيل الهواتف ب شاشة التابلوه (Apple Car Play / Android Auto) | - خاصية توصيل الهواتف ب شاشة التابلوه (Apple Car Play / Android Auto) - نظام صوتي (Kenwood) | - خاصية توصيل الهواتف ب شاشة التابلوه (Apple Car Play / Android Auto) - نظام صوتي (Kenwood) |
الفئة |
السعر الرسمي للوكيل |
معلومات اضافية |
جيب رينيجيد LIMITED 1 2020 (عز العرب) | جيب رينيجيد LIMITED 2 2020 (عز العرب) | جيب رينيجيد LIMITED 3 2020 (عز العرب) | جيب رينيجيد LIMITED 4×4 2020 (عز العرب) |
415,000 | 455,000 | 485,000 | 530,000 |